- جهاز استقبال لاسلكي USB، سهل الاستخدام، إعداد بسيط، سريع.
- مسافة إرسال تصل إلى 50-80 مترًا.
- تخزين تلقائي عند تجاوز المسافة.
- يمكن استخدامه بشكل متواصل لأكثر من 12 ساعة.
| رقم الموديل | XB-5055R |
معايير الأداء:- |
|
| مصادر الضوء | ليزر 650 نانومتر (صمام ليزر مرئي آمن) |
| الرموز المدعومة | EAN-8، EAN-13، UPC-A، UPC-E، CODE39، CODE93، CODE128، EAN128، Codebar، Industrial 2 of 5، Interleave 2 of 5، Matrix 2 of 5، MSI، رمز البريد الصيني، وجميع الرموز الشريطية أحادية الأبعاد، إلخ. |
| نوع المسح | ليزر واحد |
| سرعة المسح: | ≥300 مرة/ثانية |
| طريقة المسح الضوئي | المسح اليدوي/المتتالي/التلقائي (اختياري) |
| زاوية المسح | الانحراف 55 درجة، الدوران 30 درجة، الميل 65 درجة |
| دقة | 4 مل (0.1 مم) |
| عمق مجال المسح | 0-250 مم (0.33 مم، PCS90%) |
| معدل الخطأ | أقل من خُمس مليون |
| واجهة المستخدم | USB-HID |
| تردد التشغيل | 2.4 جيجا |
| مسافة الإرسال | 50-80 متر (ساحة مفتوحة) |
| سعة التخزين | 512000 بايت |
| نموذج الاقتران | جلسة فردية |
المعايير الفيزيائية:- |
|
| أبعاد | 83 مم × 70 مم × 172 مم |
| وزن | 155 غرام |
| مادة | ABS+PC |
| طول الكابل | 2 مليون |
المعايير البيئية:- |
|
| درجة حرارة التشغيل | -20 درجة مئوية ~ 40 درجة مئوية |
| درجة حرارة التخزين | -40 درجة مئوية ~ 70 درجة مئوية |
| الرطوبة النسبية | 0%~85% (بدون تكثيف) |
| مقاومة السقوط/الصدمات: | يتحمل السقوط من ارتفاع 3 أمتار على الخرسانة عدة مرات |
المعايير الكهربائية:- |
|
| الجهد االكهربى | تيار مستمر 5 فولت ± 10% |
| حاضِر | 85 مللي أمبير (أثناء التشغيل)؛ 150 ميكرو أمبير (تيار السكون) |
| بطارية الليثيوم | 550 مللي أمبير |