| نوع المسح | أحادي البعد، ثنائي البعد |
| واجهات | جهاز الاستقبال: USB-HID، بلوتوث: HID، BLE |
| مصدر الضوء | إضاءة بيضاء، ضوء توجيه أخضر |
| مبدأ المسح | التصوير CMOS |
| مسافة الإرسال | 50-100 متر (ساحة مفتوحة) |
| دقة | 640*480 |
| وضع المسح | الوميض اليدوي/المستمر/التلقائي |
| وظيفة الشاشة | 1. عرض بيانات الباركود في الوقت الفعلي؛
2. عرض البيانات المخزنة في الوقت الفعلي؛ 3. عرض طاقة البطارية في الوقت الفعلي؛ 4. عرض الوقت في الوقت الفعلي؛ 5. يمكن ضبط جهاز مسح الرموز من خلال الشاشة |
| وضع التخزين | وضع التخزين دون اتصال بالإنترنت: يقوم الماسح الضوئي تلقائيًا بتخزين البيانات عند خروجه من نطاق الاتصال.
وضع تخزين المخزون: يمكن للماسح الضوئي الدخول في وضع المخزون. |
| معدل الخطأ | 1/5 مليون |
| مقابلة | ≥20% |
| مقاومة السقوط | يتحمل السقوط الحر من ارتفاع 1.5 متر |
| أبعاد | 174.8 مم × 65.7 مم × 83.5 مم |
| مادة | ABS+PC |
| حجم الشاشة | 40.8 × 30.6 مم |
| وزن | خفيف الوزن |
| درجة حرارة التشغيل | -20 درجة مئوية ~ 50 درجة مئوية |
| درجة حرارة التخزين | -40 درجة مئوية ~ 70 درجة مئوية |
| الرطوبة النسبية | رطوبة نسبية من 5% إلى 95% (بدون تكثيف) |
| الإضاءة المحيطة | 0~100000 لوكس |
| مقاومة السقوط/ الصدمات | يتحمل السقوط من ارتفاع 1.5 متر على الخرسانة عدة مرات |
| جهد التشغيل | تيار مستمر 5 فولت ± 5% |
| التيار التشغيلي | عند العمل بدون مسح الرموز >35 مللي أمبير؛
عند مسح الرمز في العمل >300 مللي أمبير. |
| تيار الاستعداد | OmA (وضع الاستعداد هو لقطع طاقة البطارية) |
| مدة تشغيل البطارية | 7 ساعات |
| بطارية الليثيوم: | 2200 مللي أمبير |
| ساعات العمل المتواصلة: | المسح المستمر، وقت التشغيل 6 ساعات |
| وقت الشحن | 3 ساعات |
| وضع الشحن | كابل شحن من النوع C ، قم بتوصيله واشحن مباشرة |